Georgeland legislative election, 2005: Difference between revisions

From Constructed Worlds Wiki
Jump to navigation Jump to search
fandom:conworlds>Cprhodesact
No edit summary
fandom:conworlds>Cprhodesact
Line 12: Line 12:
| align="center"| 19,212,674
| align="center"| 19,212,674
| width="50" bgcolor="#D8D8D8"  |
| width="50" bgcolor="#D8D8D8"  |
| colspan="4" bgcolor="#D8D8D8" width="198"  |
| colspan="5" bgcolor="#D8D8D8" width="198"  |
|-
|-
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Votes Cast'''
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Votes Cast'''
Line 20: Line 20:
| align="center"|96.52%
| align="center"|96.52%
| align="center"|-1.67%
| align="center"|-1.67%
| bgcolor="#D8D8D8" | <!-- Leave blank -->
| bgcolor="#D8D8D8" | <!-- Leave blank -->
| bgcolor="#D8D8D8" | <!-- Leave blank -->
|-
|-
Line 28: Line 29:
| align="center"|0.91%
| align="center"|0.91%
| align="center"|-1.5%
| align="center"|-1.5%
| bgcolor="#D8D8D8" | <!-- Leave blank -->
| bgcolor="#D8D8D8" | <!-- Leave blank -->
| bgcolor="#D8D8D8" | <!-- Leave blank -->
|-
|-
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Party'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Party'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Leader'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Leader'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Seats contested'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Primary Votes'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Primary Votes'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''%'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''%'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Swing'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Swing'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Seats'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Seats won'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Change'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Change'''
|-
|-
Line 41: Line 44:
| align="center"| [[Campbell Rhodes]]
| align="center"| [[Campbell Rhodes]]
| align="center"| 7,521,410
| align="center"| 7,521,410
| align="center"| 261
| align="center"| 40.56%
| align="center"| 40.56%
| align="center"| NA
| align="center"| NA
Line 48: Line 52:
| [[Conservative Party of Georgeland]]
| [[Conservative Party of Georgeland]]
| align="center"| [[Sam Richardson]]
| align="center"| [[Sam Richardson]]
| align="center"| 261
| align="center"| 8,302,391
| align="center"| 8,302,391
| align="center"| 44.77%
| align="center"| 44.77%
Line 57: Line 62:
| align="center"| [[Michael Elderton]]
| align="center"| [[Michael Elderton]]
| align="center"| 1,963,424
| align="center"| 1,963,424
| align="center"| 261
| align="center"| 10.58%
| align="center"| 10.58%
| align="center"| NA
| align="center"| NA
Line 65: Line 71:
| align="center"| [[Greg Downes]]
| align="center"| [[Greg Downes]]
| align="center"| 512,313
| align="center"| 512,313
| align="center"| 223
| align="center"| 2.76%
| align="center"| 2.76%
| align="center"| -1.4%
| align="center"| -1.4%
Line 73: Line 80:
| align="center"| [[Janet Morris]]
| align="center"| [[Janet Morris]]
| align="center"| 219,742
| align="center"| 219,742
| align="center"| 121
| align="center"| 1.18%
| align="center"| 1.18%
| align="center"| NA
| align="center"| NA
Line 81: Line 89:
| align="center"| Various
| align="center"| Various
| align="center"| 524,745
| align="center"| 524,745
| align="center"| 233
| align="center"| 2.83%
| align="center"| 2.83%
| align="center"| -3.6%
| align="center"| -3.6%

Revision as of 23:43, 26 April 2007

Georgeland held parliamentary elections on March 18, 2005. The Liberal Democratic Party under the leadership of Prime Minister Campbell Rhodes won another term, marking the second term of the party under that name but the seventh term for Rhodes personally. The government lost five seats, and the opposition Conservatives won ten. The election was the first to use the instant runoff preferential voting system.

Overall Result

Results

House of Commons

Registered Voters 19,212,674
Votes Cast 18,544,025 Turnout 96.52% -1.67%
Informal Votes 169,343 Informal % 0.91% -1.5%
Party Leader Seats contested Primary Votes % Swing Seats won Change
Liberal Democratic Party of the United Islands Campbell Rhodes 7,521,410 261 40.56% NA 137 -5
Conservative Party of Georgeland Sam Richardson 261 8,302,391 44.77% +2.52% 122 +10
Georgeland Alliance Michael Elderton 1,963,424 261 10.58% NA 1 none
Green Party of Georgeland Greg Downes 512,313 223 2.76% -1.4% 0 -2
United Islands Union Party Janet Morris 219,742 121 1.18% NA 0 -1
Other Various 524,745 233 2.83% -3.6% 1 none
Total 18,544,025 261