Scoitan legislative election, 2008: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
fandom:conworlds>Cprhodesact
Line 35: Line 35:
|-
|-
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Registered Voters'''
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Registered Voters'''
| align="center"| TBD
| align="center"| 2,552,203
| width="50" bgcolor="#D8D8D8"  |
| width="50" bgcolor="#D8D8D8"  |
| colspan="5" bgcolor="#D8D8D8" width="198"  |
| colspan="5" bgcolor="#D8D8D8" width="198"  |
|-
|-
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Votes Cast'''
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Votes Cast'''
| align="center"| TBD
| align="center"| 1,825,948
| width="33" bgcolor="#D8D8D8"  |
| width="33" bgcolor="#D8D8D8"  |
| bgcolor="#D8D8D8" width="67"  | '''Turnout'''
| bgcolor="#D8D8D8" width="67"  | '''Turnout'''
Line 49: Line 49:
|-
|-
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Informal Votes'''
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Informal Votes'''
| align="center"| TBD
| align="center"| 23,006
| width="33" bgcolor="#D8D8D8"  |
| width="33" bgcolor="#D8D8D8"  |
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Informal %'''
| bgcolor="#D8D8D8" | '''Informal %'''
Line 70: Line 70:
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| 87
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| 87
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| TBD  
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| TBD  
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| 40.82
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| 30
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| +11
| bgcolor="#FFFF00" align="center"| TBD
|-
|-
| bgcolor="#007FFF" | [[Conservative Party of Georgeland]]
| bgcolor="#007FFF" | [[Conservative Party of Georgeland]]
Line 79: Line 79:
| bgcolor="#007FFF" align="center"| 87
| bgcolor="#007FFF" align="center"| 87
| bgcolor="#007FFF" align="center"| TBD
| bgcolor="#007FFF" align="center"| TBD
| bgcolor="#007FFF" align="center"| 36.46
| bgcolor="#007FFF" align="center"| TBD
| bgcolor="#007FFF" align="center"| TBD
| bgcolor="#007FFF" align="center"| TBD
| bgcolor="#007FFF" align="center"| 41
| bgcolor="#007FFF" align="center"| TBD
| bgcolor="#007FFF" align="center"| -12
| bgcolor="#007FFF" align="center"| TBD
|-
|-
| bgcolor="#FFA000" | [[Georgeland Alliance]]
| bgcolor="#FFA000" | [[Georgeland Alliance]]
Line 88: Line 88:
| bgcolor="#FFA000" align="center"| 87  
| bgcolor="#FFA000" align="center"| 87  
| bgcolor="#FFA000" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFA000" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFA000" align="center"| 7.7
| bgcolor="#FFA000" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFA000" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFA000" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFA000" align="center"| 6
| bgcolor="#FFA000" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFA000" align="center"| +1
| bgcolor="#FFA000" align="center"| TBD
|-
|-
| bgcolor="#00A86B" | [[Green Party of Georgeland]]
| bgcolor="#00A86B" | [[Green Party of Georgeland]]
| bgcolor="#00A86B" align="center"| [[Ivan Holmes]]
| bgcolor="#00A86B" align="center"| 87
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
| bgcolor="#00A86B" align="center"| 3.8
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
| bgcolor="#00A86B" align="center"| 3
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
| bgcolor="#00A86B" align="center"| +1
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
| bgcolor="#00A86B" align="center"| TBD
|-
|-
| bgcolor="#FA8072" | [[Scoitan Labour]]
| bgcolor="#FA8072" | [[Scoitan Labour]]
| bgcolor="#FA8072" align="center"| [[Sean McMinn]]
| bgcolor="#FA8072" align="center"| [[Sean McMinn]]
| bgcolor="#FA8072" align="center"| 87
| bgcolor="#FA8072" align="center"| TBD
| bgcolor="#FA8072" align="center"| TBD
| bgcolor="#FA8072" align="center"| 3.6
| bgcolor="#FA8072" align="center"| TBD
| bgcolor="#FA8072" align="center"| TBD
| bgcolor="#FA8072" align="center"| TBD
| bgcolor="#FA8072" align="center"| 2
| bgcolor="#FA8072" align="center"| TBD
| bgcolor="#FA8072" align="center"| -3
| bgcolor="#FA8072" align="center"| TBD
| bgcolor="#FA8072" align="center"| TBD
|-
|-
| bgcolor="#FFFAAA" | [[Free Scoita Party]]
| bgcolor="#FFFAAA" | [[Free Scoita Party]]
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| [[John Darrow]]
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| 2.5
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| 2
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| -1
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
| bgcolor="#FFFAAA" align="center"| TBD
|-
|-
|-
|-
Line 125: Line 125:
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
| bgcolor="#C3B091" align="center"| 5.12
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
| bgcolor="#C3B091" align="center"| 3
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
| bgcolor="#C3B091" align="center"| +3
| bgcolor="#C3B091" align="center"| TBD
|-
|-
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Total'''
| bgcolor="#D8D8D8"  | '''Total'''
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Navigation menu