User:Candiesrgood/Tondo statistics

From Constructed Worlds Wiki
Jump to navigation Jump to search

Population per province and provincial-level subdivsions

Population of the Tondo according to each province and equivalent-level subdivisions
OTL population (2015) ATL population (2015) Difference
Total 100,914,307 141,729,742 40,815,435
Lusong / North Hani 57,405,232 91,217,648 33,812,416
Zhenjing Special Municipality 12,877,253 12,877,253 0
Ifugao Autonomous Province 1,722,006 1,913,340 191,334
Palawan and Cuyo Special Territory 849,469 2,038,726 1,189,257
Kaboloan 5,026,128 6,701,504 1,675,376
Kalayan 3,451,410 6,767,471 3,316,061
Kapampangan 11,218,177 20,192,719 8,974,542
Kumintang 14,414,774 28,829,548 14,414,774
Mainan 2,049,026 3,201,603 1,152,577
Kabikolan 5,796,989 8,695,484 2,898,495
Mishayan and Mianlanlao / South Hani 43,509,075 50,512,094 7,003,019
Moluo Autonomous Region 3,781,387 3,980,407 199,020
Panai 7,536,247 8,373,608 837,361
Sukbu 7,396,903 8,453,603 1,056,700
Sama and Laite 4,440,150 5,223,706 783,556
Sanbuangan 3,629,783 3,945,416 315,633
Dawo 4,893,318 5,437,020 543,702
Bukinon 4,689,302 5,069,516 380,214
Kotabato 4,545,276 4,835,400 290,124
Butsuan 2,596,709 5,193,418 2,596,709

Population per ethnic group

Ethnic group Total population Percentage
(of national population)
Tondolese
Moro
Igorot
Other